Imray A271 - North Coast of Antigua |
Watervaste jachtkaart in plastic hoes. |
Categorie: | Pilots & kaarten |
Type nl: | Kaarten |
Category: | Pilots & Charts |
Type en: | Charts |
Kategorie: | Pilots & Karten |
Type de: | Karten |
Art.nr.: | 3585 |
Product nl: | Imray A271 - North Coast of Antigua |
Product en: | Imray A271 - North Coast of Antigua |
Product de: | Imray A271 - North Coast of Antigua |
Regio: | Caribbean en Amerika |
Region: | Caribbean and America |
Regionen: | Karibik & Amerika |
Kenmerken: | Watervaste jachtkaart in plastic hoes. |
Features: | Waterproof chart in plastic cover |
Eigenschaften: | Waterproof Karte mit Kunststoff-Abdeckung |
Beschrijving: | 1:35,000 WGS 84 Imray
Leeward Islands |
Description: | 1:35,000 WGS 84 Imray
Leeward Islands |
Beschreibung: | 1:35,000 WGS 84 Imray
Leeward Islands |
Meer informatie: | Door het omruilsysteeem van Imray is in onze winkels altijd de meest recente editie aanwezig. Zie ook het overzicht van West Europa. |
More information: | Always the most up-to-date edition available in our store due to the Imray exchange system. |
mehr Informationen: | Always the most up-to-date edition available in our store due to the Imray exchange system. |
Levertijd: | 1 week |
Delivery: | 1 week |
Lieferzeit: | 1 Woche |
Medium: | folio |
Beschikbaar als: | folio |
Talen: | Engels |
languages: | English |
Sprachen: | Englisch |
Uitgever: | Imray |
BTW: | 21 |
Gewicht: | 600.00 |
Afbeelding: |  |
Cross Selling: | 7710;3584;7820 |
ExBTWprijs: | 24.38 |
dealerkorting: | 10% |
awdkorting: | 10% |
dealerprijs: | 21.94 |
awdprijs: | 21.94 |
|
Stentec prijs: | € 29,50 |
| |