Imray M15 - Marseille to Genoa and Calvi |
Watervaste jachtkaart in plastic hoes. |
Categorie: | Pilots & kaarten |
Type nl: | Kaarten |
Category: | Pilots & Charts |
Type en: | Charts |
Kategorie: | Pilots & Karten |
Type de: | Karten |
Art.nr.: | 3513 |
Product nl: | Imray M15 - Marseille to Genoa and Calvi |
Product en: | Imray M15 - Marseille to Genoa and Calvi |
Product de: | Imray M15 - Marseille to Genoa and Calvi |
Regio: | Middellandse Zee |
Region: | Mediterranean |
Regionen: | Mittelmeer |
Kenmerken: | Watervaste jachtkaart in plastic hoes. |
Features: | Waterproof chart in plastic cover |
Eigenschaften: | Waterproof Karte mit Kunststoff-Abdeckung |
Beschrijving: | 1:450,000 WGS 84 Imray
Plans: Bandol, Iles d'Hyeres, Golfe de St Topez, Antibes, St-Jean-Cap Ferrat, Monaco, San Remo, Calvi. |
Description: | 1:450,000 WGS 84 Imray
Plans: Bandol, Iles d'Hyeres, Golfe de St Topez, Antibes, St-Jean-Cap Ferrat, Monaco, San Remo, Calvi. |
Beschreibung: | 1:450,000 WGS 84 Imray
Plans: Bandol, Iles d'Hyeres, Golfe de St Topez, Antibes, St-Jean-Cap Ferrat, Monaco, San Remo, Calvi. |
Meer informatie: | Door het omruilsysteeem van Imray is in onze winkels altijd de meest recente editie aanwezig. Zie ook het overzicht van West Europa. |
More information: | Always the most up-to-date edition available in our store due to the Imray exchange system. |
mehr Informationen: | Always the most up-to-date edition available in our store due to the Imray exchange system. |
Levertijd: | 1 week |
Delivery: | 1 week |
Lieferzeit: | 1 Woche |
Medium: | folio |
Beschikbaar als: | folio |
Talen: | Engels |
languages: | English |
Sprachen: | Englisch |
Uitgever: | Imray |
BTW: | 21 |
Gewicht: | 600.00 |
Afbeelding: |  |
Cross Selling: | 7705;3306;7840 |
ExBTWprijs: | 24.38 |
dealerkorting: | 10% |
awdkorting: | 10% |
dealerprijs: | 21.94 |
awdprijs: | 21.94 |
|
Stentec prijs: | € 29,50 |
| |