DK4 Gro er Belt bis Bornholm
| |
Medium: | folio |
Lieferzeit: | Voraussichtlich Frhjahr 2023 |
| |
Preis: | € 79,90 |
| |
Kartennummer, Kartenname und Ma stab:
Krt. 440 Mecklenburger Bucht 1:300 000
Krt. 441 Storebælt 1:300 000
Krt. 442 Rgen - Bornholm 1:300 000
Krt. 443 Sundet 1:300 000
401 Sund N 1:80 000
402 Sund 1:80 000
403 Sund S 1:80 000
403A Drogden 1:50 000
404 K?ge Bugt 1:80 000
405 Falsterbo - Trelleborg 1:80 000
406 Trelleborg - Ystad 1:100 000
407 K?seberga - Simrishamn - Hammer Odde 1:100 000
409 Bornholm 1:100 000
410 Fakse Bugt 1:50 000
411 Fakse Bugt E 1:80 000
412 Hjelm Bugt 1:80 000
413 Gedser Rev - Kadetrenden (Kadettrinne) 1:80 000
414 Falster S - Guldborg Sund 1:80 000
415 Femer Bælt (Fehmarn Belt) 1:80 000
416 Langeland S - Lolland 1:80 000
417 Guldborgsund N - Fej? - Fem? - Ask? 1:80 000
418 Næstved - Vordingborg 1:80 000
419 Sm?landsfarvandet 1:80 000
419A Skælsk?r Fjord 1:20 000
420 Fyn - Langelandsbælt 1:80 000
421 Fyn - Sjælland 1:80 000
422 Fyns Hoved - Sjælland 1:80 000
423 K?benhavn N 1:12 500
424 Sundby 1:12 500
425 K?benhavn S 1:12 500
426 B?gestr?m 1:30 000
427 M?n N - Ulvsund - Stege Bugt 1:30 000
428 Gr?nsund 1:30 000
429 Storstr?m - Sorts? Gab 1:30 000
430 Guldborgsund N 1:30 000
431 Guldborgsund S 1:30 000
432 Karrebæksminde - Næstved 1:16 000
433 Nakskov Fjord 1:20 000
434 Kalundborg Fjord 1:25 000
Produktspezifikationen
Art.nr.: | 3004 |
Kartenname: | DK4 |
Herausgeber: | Delius Klasing |
Sprachen: | Niederl?ndisch, Englisch, Deutsch, D?nisch |
Regionen: | Ostsee |
Ausgabe: | 2023 |